Примерный учебный план основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность: «Регент церковного хора, преподаватель»
Документ утвержден решением Священного Синода от 29 июля 2017 года (журнал № 61).
форма обучения: очная
срок обучения: 3 года 10 месяцев
| Наименование | Трудоёмкость дисциплины в ак.часы | Распределение учебной нагрузки по семестрам, в академических часах | Форма промежуточной аттестации (с указанием семестра проведения) | |||||||
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | |||
| ЦИКЛ «Дисциплины» | 4528 | 564 | 600 | 564 | 600 | 548 | 552 | 548 | 552 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Музыкально-теоретический модуль | 1024 | 128 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 96 | 96 | |
| Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | зачет (4,6) | ||||
| Сольфеджио (классическое сольфеджио) | 576 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | экзамен (2,4,6,8) |
| Элементарная теория музыки | 64 | 32 | 32 | экзамен (2) | ||||||
| Гармония | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | зачет (4,6), экзамен (8) | ||
| Анализ музыкальных форм | 64 | 32 | 32 | зачет (6) | ||||||
| Дирижерско-хоровой модуль | 896 | 96 | 96 | 64 | 64 | 128 | 128 | 160 | 160 | |
| Дирижирование | 256 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | экзамен (2,4,6,8) |
| Чтение хоровых партитур | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | зачет (6,8) | ||||
| Хороведение | 64 | 32 | 32 | зачет (2) | ||||||
| Фортепиано | 96 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | зачет (2,4), экзамен (6) | ||
| Практика работы с хором | 192 | 32 | 32 | 64 | 64 | зачет (6,8) | ||||
| Постановка голоса | 96 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | зачет (2,4), экзамен (6) | ||
| Вокальный ансамбль | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | зачет (6,8) | ||||
| Хоровая аранжировка | 64 | 32 | 32 | зачет (8) | ||||||
| Церковно-певческий и церковно-исторический модуль | 1216 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | |
| Церковный устав | 448 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | зачет (2), экзамен (4,6,8) |
| Церковное пение (обиход) | 576 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | зачет (2), экзамен (4,6,8) |
| История церковной музыки | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | зачет (4,6), экзамен (8) | ||
| Богословский модуль | 448 | 96 | 96 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | |
| Введение в догматическое богословие | 64 | 32 | 32 | экзамен (4, 5) | ||||||
| Введение в Священное Писание Ветхого Завета | 64 | 64 | экзамен (1) | |||||||
| Введение в Священное Писание Нового Завета | 64 | 64 | экзамен (2) | |||||||
| История Христианской Церкви | 64 | 32 | 32 | экзамен (4) | ||||||
| История Русской Православной Церкви | 64 | 32 | 32 | экзамен (6) | ||||||
| Нравственное богословие | 64 | 32 | 32 | экзамен (8) | ||||||
| Церковнославянский язык | 64 | 32 | 32 | зачет (2) | ||||||
| Педагогический модуль | 64 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основы педагогики и психологии | 32 | 32 | экзамен (3) | |||||||
| Учебно-методическое обеспечение учебного процесса | 32 | 32 | зачет (4) | |||||||
| Вариативный модуль | 448 | 48 | 48 | 112 | 80 | 0 | 0 | 96 | 64 | |
| Промежуточная аттестация | 432 | 36 | 72 | 36 | 72 | 36 | 72 | 36 | 72 | |
| ЦИКЛ «Практика» | 1456 | 112 | 220 | 112 | 220 | 128 | 268 | 128 | 268 | |
| Учебная практика | 384 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Учебный хор | 384 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | зачет (2,4,6,8) |
| Производственная практика | 1040 | 64 | 172 | 64 | 172 | 80 | 220 | 80 | 188 | |
| Регентская практика | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | зачет (6,8) | ||||
| Педагогическая практика | 32 | 32 | зачет (7) | |||||||
| Богослужебно-хоровая практика | 944 | 64 | 172 | 64 | 172 | 64 | 172 | 64 | 172 | зачет (2,4,6,8) |
| Преддипломная практика | 32 | 32 | ||||||||
| Преддипломная практика | 32 | 32 | зачет (8) | |||||||
| ЦИКЛ «Итоговая аттестация» | 108 | 108 | ||||||||
| Подготовка к сдаче и сдача комлексного выпускного экзамена | 54 | 54 | ||||||||
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы «Дирижирование хором (концерт)» | 54 | 54 | ||||||||
| Всего | 6092 | 676 | 820 | 676 | 820 | 676 | 820 | 676 | 928 | |
